Brennwert | 3056/743 kJ/kcal |
Fett | 82,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 53,0 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Brennwert | 3056/743 kJ/kcal |
Fett | 82,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 53,0 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Brennwert | 3056/743 kJ/kcal |
Fett | 82,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 53,0 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Die feine SalzburgMilch Teebutter wird aus bestem Rahm hergestellt und überzeugt durch ihre besondere Streichfähigkeit.
Rahm ist das durch Zentrifugieren der Milch gewonnene Fett und ist aufgrund seiner hochwertigen Inhaltsstoffe einer der kostbarsten Milchbestandteile und schmeckt herrlich auf frischem Brot. Ideal fürs Frühstücksbuffet sind die 10g und 20g-Portionen der beliebten SalzburgMilch Teebutter.