Brennwert | 257/61 kJ/kcal |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 9,5 g |
davon Zucker | 9,5 g |
Eiweiß | 3,0 g |
Salz | 0,11 g |
Brennwert | 257/61 kJ/kcal |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g |
davon Zucker | 9,5 g |
Salz | 0,11 g |
Eiweiß | 2,9 g |
Pur genießen oder mischen! Die neuen SalzburgMilch Premium Trinkjogurts sind lactosefrei, enthalten jetzt noch mehr Fruchtanteil und gleichzeitig weniger Zucker und sind so ein idealer Genuss für jede Gelegenheit. Die Trinkjogurts eignen sich aber auch bestens fürs Frühstücksmüsli oder für cremige Smoothies – probieren Sie es aus!