Brennwert | 475/113 | kJ/kcal |
Fett | 4,6 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 | g |
Kohlenhydrate | 14,0 | g |
davon Zucker | 11,0 | g |
Eiweiß | 3,4 | g |
Salz | 0,10 | g |
Brennwert | 466/111 | kJ/kcal |
Fett | 4,5 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 | g |
Kohlenhydrate | 15,0 | g |
davon Zucker | 12,0 | g |
Eiweiß | 3,0 | g |
Salz | 0,16 | g |
Die SalzburgMilch Puddings sorgen dank ihrer besonders cremigen Konsistenz für einen ganz besonderen Dessertgenuss in den beliebten Sorten Schoko und Vanille. Erhältlich sind die Puddings im praktischen 500g-Becher mit Stülpdeckel zum Wiederverschließen.
Wie alle SalzburgMilch Produkte werden auch die SalzburgMilch Puddings nur aus besten Zutaten und 100% gentechnikfreier Milch hergestellt.