Brennwert | 390/93 | kJ/kcal |
Fett | 2,8 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 | g |
Kohlenhydrate | 13,0 | g |
davon Zucker | 12,0 | g |
Eiweiß | 3,2 | g |
Salz | 0,10 | g |
Brennwert | 379/90 | kJ/kcal |
Fett | 1,9 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 | g |
Kohlenhydrate | 12,0 | g |
davon Zucker | 11,0 | g |
Eiweiß | 3,3 | g |
Salz | 0,10 | g |
Brennwert | 383/91 | kJ/kcal |
Fett | 2,9 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 | g |
Kohlenhydrate | 12,0 | g |
davon Zucker | 12,0 | g |
Eiweiß | 3,2 | g |
Salz | 0,10 | g |
Brennwert | 395/94 | kJ/kcal |
Fett | 2,9 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 | g |
Kohlenhydrate | 13,0 | g |
davon Zucker | 12,0 | g |
Eiweiß | 3,3 | g |
Salz | 0,10 | g |
Brennwert | 394/94 | kJ/kcal |
Fett | 3,1 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 | g |
Kohlenhydrate | 12,0 | g |
davon Zucker | 12,0 | g |
Eiweiß | 3,5 | g |
Salz | 0,11 | g |
Ein besonderer Fruchtgenuss ist das Besser Bio Fruchtjoghurt in den beliebten Sorten Erdbeer, Marille, Kirsche, Heidelbeere und Vanille. Die cremig gerührten, mild-säuerlichen Joghurts eignen sich besonders für Buffets, Schulen, Kindergärten, Seniorenheime und Krankenhäuser.