Brennwert | 1640/395 | kJ/kcal |
Fett | 31,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22,0 | g |
Kohlenhydrate | 0,0 | g |
davon Zucker | 0,0 | g |
Eiweiß | 29,0 | g |
Salz | 0,70 | g |
Brennwert | 1640/395 | kJ/kcal |
Fett | 31,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22,0 | g |
Kohlenhydrate | 0,0 | g |
davon Zucker | 0,0 | g |
Eiweiß | 29,0 | g |
Salz | 0,70 | g |
Beim Besser Bio Gouda handelt es sich um einen halbfesten rindenlosen Schnittkäse aus pasteurisierter Bio-Milch mit 50% Fett i. Tr. (Fett absolut 29%). Der besonders rahmiggeschmeidige Käseteig hat den Gouda typischen, angenehm milden Geschmack und eignet sich auch ideal zum Überbacken, Gratinieren und Verfeinern.