| Energie | 379,0 kJ/kcal |
| Fett | 2,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 13,0 g |
| davon Zucker | 13,0 g |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Salz | 0,07 g |
| Energie | 381,0 kJ/kcal |
| Fett | 2,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 13,0 g |
| davon Zucker | 13,0 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz | 0,07 g |
| Energie | 426,0 kJ/kcal |
| Fett | 2,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 16,0 g |
| davon Zucker | 15,0 g |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Salz | 0,07 g |
| Energie | 386,0 g |
| Fett | 2,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 13,0 g |
| davon Zucker | 13,0 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,07 g |
Wir verarbeiten die hochwertige, köstliche Milch unserer Bergbauern zu leckerem Bergbauern Joghurt. Erhältlich sind die insgesamt 4 Sorten im 180-g-Becher. Bei der vielfältigen Auswahl fällt die Entscheidung schwer – probieren Sie sich durch und finden Sie Ihren Lieblingsgeschmack.
Genießen Sie die köstlichen Bio Bergbauern Fruchtjoghurts in den Sorten Erdbeere, Himbeere, Vanille und Heidelbeere.