| Energie | 230,0 kJ/kcal |
| Fett | 1,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 5,8 g |
| davon Zucker | 5,8 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Salz | 0,09 g |
| Energie | 297,0 kJ/kcal |
| Fett | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g |
| davon Zucker | 5,0 g |
| Eiweiß | 4,1 g |
| Salz | 0,09 g |
Genießen Sie das leckere & cremige Naturjoghurt als fettreduzierte Variante mit nur 1 % Fett oder als cremig feine Variante mit 3,6 % Fett. Erhältlich sind die beiden Joghurts im 400-g-Becher. Ob pur oder kombiniert mit Müsli, Honig oder anderen Zutaten – das Bergbauern Naturjoghurt verspricht höchsten Genuss.