| Energie | 274,0 kJ/kcal |
| Fett | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 11,0 g |
| davon Zucker | 11,0 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Salz | 0,07 g |
| Energie | 272,0 kJ/kcal |
| Fett | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 11,0 g |
| davon Zucker | 11,0 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Salz | 0,07 g |
Erfrischend fruchtig und in bester Bio-Qualität: Das ist unsere Bergbauern Bio-Fruchtbuttermilch! Sie ist die beste Abkühlung an heißen Tagen und garantiert leckeren und leichten Genuss. Der praktische Schraubverschluss der 100 % klimaneutralen Verpackung sorgt für langandauernden und nachhaltigen Genuss.
Erhältlich ist die Bio Fruchtbuttermilch in den Sorten Mango und Heidelbeere.