Brennwert | 1640/395 | kJ/kcal |
Fett | 31,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22,0 | g |
Kohlenhydrate | 0,0 | g |
davon Zucker | 0,0 | g |
Eiweiß | 29,0 | g |
Salz | 0,00 | g |
Brennwert | 1734/418 | kJ/kcal |
Fett | 34,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 26,0 | g |
Kohlenhydrate | 0,0 | g |
davon Zucker | 0,0 | g |
Eiweiß | 28,0 | g |
Salz | 1,00 | g |
Die beliebtesten Hartkäse-Sorten Emmentaler, Bio-Emmentaler und Bergkäse werden auch gewürfelt in gewohnt hoher Qualität angeboten. Folgende Würfelware ist erhältlich: