Brennwert | 1013/245 | kJ/kcal |
Fett | 24,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 | g |
Kohlenhydrate | 2,3 | g |
Brennwert | 2.3 | g |
Eiweiß | 5,0 | g |
Salz | 0,80 | g |
Brennwert | 889/215 | kJ/kcal |
Fett | 20,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 | g |
Kohlenhydrate | 3,0 | g |
davon Zucker | 3,0 | g |
Eiweiß | 5,0 | g |
Salz | 0,73 | g |
Brennwert | 1013/245 | kJ/kcal |
Fett | 24,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 | g |
Kohlenhydrate | 2,3 | g |
davon Zucker | 2,3 | g |
Eiweiß | 5,0 | g |
Salz | 0,80 | g |
Dank seines frischen Geschmacks und seiner besonders cremigen und glatten Konsistenz ist der Besser Bio Doppelrahm-Frischkäse mit 70% Fett i. Tr. und einer Trockenmasse von 34% besonders beliebt. Er eignet sich besonders zum Kochen und für alle Arten von Füllungen.