Brennwert | 182/43 | kJ/kcal |
Fett | 0,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g |
Kohlenhydrate | 9,5 | g |
davon Zucker | 9,5 | g |
Eiweiß | 0,6 | g |
Salz | 0,12 | g |
Brennwert | 210/49 | kJ/kcal |
Fett | 0,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g |
Kohlenhydrate | 11,0 | g |
davon Zucker | 11,0 | g |
Eiweiß | 0,6 | g |
Salz | 0,13 | g |
Brennwert | 182/43 | kJ/kcal |
Fett | 0,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g |
Kohlenhydrate | 9,5 | g |
davon Zucker | 9,5 | g |
Eiweiß | 0,6 | g |
Salz | 0,12 | g |
Brennwert | 203/48 | kJ/kcal |
Fett | 0,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g |
Kohlenhydrate | 11,0 | g |
davon Zucker | 10,0 | g |
Eiweiß | 0,6 | g |
Salz | 0,11 | g |
Brennwert | 200/46 | kJ/kcal |
Fett | 0,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g |
Kohlenhydrate | 10,0 | g |
davon Zucker | 10,0 | g |
Eiweiß | 0,6 | g |
Salz | 0,12 | g |
Die Premium Fruchtmolke von SalzburgMilch in den Sorten Mango, Maracuja und Orange-Maracuja ist ein herrlich frischer Genuss aus naturbelassener Molke und ausgesuchten Früchten. Erhältlich in der 250ml Packung mit Trinkhalm, in der 500ml und 1 Liter Packung mit praktischem Schraubverschluss.
Hergestellt wird SalzburgMilch Premium Fruchtmolke ausschließlich aus garantiert gentechnikfreier Milch von Kühen mit regelmäßigen Gesundheits-Checks. Dank der besonders schonenden Zubereitung bleiben wichtige Nährstoffe der Milch erhalten. Verfeinert wird das Erfrischungsgetränk mit ausgesuchten exotischen Früchten. Und das schmeckt man nicht nur, man spürt es bei jedem Schluck!
Pur oder gespritzt - die SalzburgMilch Fruchtmolke ist immer ein köstlicher Genuss und ein erfrischend fruchtiger Durstlöscher.