| Brennwert | 373/89 kJ/kcal |
| Fett | 2,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 12,0 g |
| davon Zucker | 11,0 g |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Salz | 0,12 g |
| Brennwert | 369/88 kJ/kcal |
| Fett | 2,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 12,0 g |
| davon Zucker | 11,0 g |
| Eiweiß | 3,1 g |
| Salz | 0,11 g |
| Brennwert | 364/87 kJ/kcal |
| Fett | 2,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 11,0 g |
| davon Zucker | 11,0 g |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Salz | 0,12 g |
| Brennwert | 391/86 kJ/kcal |
| Fett | 2,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 11,0 g |
| davon Zucker | 11,0 g |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Salz | 0,12 g |
| Brennwert | 382/91 kJ/kcal |
| Fett | 3,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,0 g |
| davon Zucker | 11,0 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,13 g |
Ein ganz besonderer Fruchtgenuss ist das Bio Premium Fruchtjogurt in den beliebten Sorten Erdbeere, Heidelbeer-Cassis, Marille, Kirsche und Vanille. Die cremig gerührten, mild-säuerlichen Jogurts werden aus bester, regionaler Biomilch hergestellt und sind auch in Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen und Krankenhäusern äußerst beliebt.