Brennwert | 3056/743 kJ/kcal |
Fett | 82,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 49,0 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,01 g |
Brennwert | 3054/743 kJ/kcal |
Fett | 82,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 49,2 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,01 g |
100% gentechnikfreie Biomilch aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft ist die Basis für die Bio Premium Teebutter, die nicht nur besonders streichfähig ist, sondern auch durch ihren köstlichen, cremig-milden Geschmack überzeugt.