| Nome dell’azienda: | SalzburgMilch GmbH |
| Indirizzo di contatto: | A-5020 Salzburg, Milchstraße 1 |
| Telefono: | +43 662 2455-0 |
| Fax: | +43 662 2455-105 |
| E-Mail: | export@milch.com |
| Internet: | www.milch.com |
| Fondata: | 2013 |
| Impiegati: | 450 |
| Luogo: | Città di Salisburgo: produzione di prodotti dal latte e formaggi freschi. Lamprechtshausen: produzione di formaggi a pasta dura e semi dura |
| Marchi: | SalzburgMilch, Bio Premium |
| Proprietà: | 100 % Cooperativa (Salzburger Alpenmilch Genossenschaft eGen) |
| Direttore Generale: | Andreas Gasteiger, Portavoce della direzione Ing. Sebastian Mösl, MIB MBA |
| Firmatari autorizzati: | Mag. Florian Schwap (Direttore Marketing, sostenibilità & innovazione) Mag. (FH) Thomas Thor, M.A. (Direttore finanziario) Albert Wallner (Direttore controllo e IT) Franz Zehentner (Direttore del dipartimento di technologia) |
| Direttrice delle risorse umane: | Mag. Katrin Wollinger, MTD |
| Direttore delle operazioni: | Markus Hölzl |
| Direttore della gestione della qualità: | Rainer Bruckmoser |
| Direttore delle vendite: | Ing. Sebastian Mösl, MIB MBA |
| Responsabile commerciale & EU Key Accounts: | Norbert Ziegler |
| Responsabile acquisti | Peter Valenta |
| Produzione di latte 2024: | 331,1 milioni kg / anno di questi 177,2 milioni di kg sono costituiti da latte ‘speciale’ (biologico, latte dei contadini di montagna, ecc.) |
| Fatturato 2024: | 350,1 milioni di Euro |
| Quote di export 2024: | 41 % |
| Assortimento prodotti: | Circa 600 prodotti Latte, panna, yogurt, formaggi, prodotti biologici |
Certificazioni: | certificato “IFS” da novembre 2005, senza OGM, certificazione biologica (AT-BIO-902) |
| Solvibilità: |
|
La versione completa del sito è disponibile solo in tedesco.
alla versione tedesca