Brennwert | 363/86 | kJ/kcal |
Fett | 2,9 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 | g |
Kohlenhydrate | 11,0 | g |
davon Zucker | 10,0 | g |
Eiweiß | 3,5 | g |
Salz | 0,11 | g |
Brennwert | 360/86 | kJ/kcal |
Fett | 2,9 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 | g |
Kohlenhydrate | 11,0 | g |
davon Zucker | 10,0 | g |
Eiweiß | 3,4 | g |
Salz | 0,11 | g |
Brennwert | 360/86 | kJ/kcal |
Fett | 1,9 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 | g |
Kohlenhydrate | 11,0 | g |
davon Zucker | 10,0 | g |
Eiweiß | 3,4 | g |
Salz | 0,11 | g |
Brennwert | 367/87 | kJ/kcal |
Fett | 3,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 | g |
Kohlenhydrate | 11,0 | g |
davon Zucker | 10,0 | g |
Eiweiß | 3,6 | g |
Salz | 0,12 | g |
Die SalzburgMilch Fruchtjogurts überzeugen alle durch ihren besonders cremigen Geschmack und ihren hohen Fruchtanteil.
Ganz egal, ob im 180g Becher oder im 5kg- Eimer für die Gastronomie: SalzburgMilch Jogurts sind zu 100% gentechnikfrei und immer von höchster Qualität! Die vier beliebtesten Sorten sind im 5 kg-Eimer erhältlich: Erdbeer, Waldbeer, Pfirsich-Maracuja und Vanille. Da ist für jeden Geschmack genau das richtige dabei!