Brennwert | 290/69 kJ/kcal |
Fett | 3,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 4,7 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Salz | 0,14 g |
Brennwert | 207/49 kJ/kcal |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 5,1 g |
davon Zucker | 5,1 g |
Eiweiß | 4,3 g |
Salz | 0,12 g |
Das Bio Premium Naturjogurt ist cremig gerührt und mildsäuerlich im Geschmack. Es eignet sich hervorragend fürs Frühstücksbuffet, ist aber auch in der Küche besonders vielfältig einsetzbar.