Brennwert | 391/93 kJ/kcal |
Fett | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 13,0 g |
davon Zucker | 13,0 g |
Eiweiß | 3,0 g |
Salz | 0,11 g |
Brennwert | 380/90 kJ/kcal |
Fett | 2,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 12,0 g |
davon Zucker | 12,0 g |
Eiweiß | 3,2 g |
Salz | 0,11 g |
Brennwert | 383/91 kJ/kcal |
Fett | 2,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 12,0 g |
davon Zucker | 12,0 g |
Eiweiß | 3,2 g |
Salz | 0,11 g |
Brennwert | 380/90 kJ/kcal |
Fett | 2,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 12,0 g |
davon Zucker | 12,0 g |
Eiweiß | 3,2 g |
Salz | 0,11 g |
Brennwert | 391/93 kJ/kcal |
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 12,0 g |
davon Zucker | 12,0 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Salz | 0,12 g |
Ein besonderer Fruchtgenuss ist das Bio Premium Fruchtjogurt in den beliebten Sorten Erdbeer, Marille, Kirsche, Heidelbeere und Vanille. Die cremig gerührten, mild-säuerlichen Jogurts eignen sich besonders für Buffets, Schulen, Kindergärten, Seniorenheime und Krankenhäuser.