Brennwert | 293/70 | kJ/kcal |
Fett | 3,6 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 | g |
Kohlenhydrate | 4,8 | g |
davon Zucker | 4,8 | g |
Eiweiß | 4,0 | g |
Salz | 0,12 | g |
Brennwert | 207/49 | kJ/kcal |
Fett | 1,0 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 | g |
Kohlenhydrate | 5,1 | g |
davon Zucker | 5,1 | g |
Eiweiß | 4,3 | g |
Salz | 0,12 | g |
Das Besser Bio Naturjoghurt ist cremig gerührt und mildsäuerlich im Geschmack. Es eignet sich hervorragend fürs Frühstücksbuffet, ist aber auch in der Küche besonders vielfältig einsetzbar. Für den fettreduzierten Genuss gibt es das Besser Bio Naturjoghurt auch mit 1% Fett.